
Les modules photovoltaïques Himin sont réalisés suivant les meilleurs standards mondiaux avec :
Nos modules photovoltaïques sont conformes à la norme IEC 61215, et offriront un rendement de 20 % au-delà de 25 ans de durée de vie.
Fiche technique des modules photovoltaïques :
| Référence | HG-160S | HG-165S | HG-170S |
| Cellules | Mono | Mono | >Mono |
| Puissance (Wc) | 160wp | 165wp | 170wp |
| Tension max. (V) | 35.60 | 35.60 | 35.60 |
| Courant max. (A) | 4.49 | 4.64 | 4.78 |
| Tension de circuit ouvert (V) | 44.0 | 44.2 | 44.5 |
| Courant de court-circuit (A) | 4.85 | 5.03 | 5.15 |
| Nombre de cellules (Pcs) | 72 | ||
| Dimensions (mm) | 1580×808×50mm( 125×125mm cellules) | ||
| Tension max. (V) | 1000V, courant direct | ||
| Coefficient de température courant (ISC) (%) | + 0.1/ ℃ | ||
| Coefficient de température tension (VOC) (%) | -0.38/ ℃ | ||
| Coefficient de température puissance (Pm)(%) | -0.47/ ℃ | ||
| Coefficient de température courant max. (Im) (%) | +0.1/ ℃ | ||
| Coefficient de température tension max. (Vm) (%) | -0.38/ ℃ | ||
| Plage de température d'utilisation | -40℃~+85℃ | ||
| Tolérance de puissance | +/-5% | ||
| Charge max. de la surface | 2400Pa | ||
| Résistance à la grêle | Testé suivant IEC 61215 | ||
| Poids unitaire (kg) | 16.2 | ||
| Modèle de la boîte de jonction | (TUV)QC/0506-1 | ||
| Modèle connecteur et câbles | 2 PfG 1169 1×4mm2 | ||
| Longueur des câbles (mm) | 1000mm | ||
| Efficience de cellule (%) | 15.0% | 15.5% | 15.9% |
| Efficience de module (%) | 12.5% | 12.9% | 13.3% |
| Tolérance de sortie (%) | +/-5% | ||
| Cadre | Aluminium | ||
| Conditions de tests | 100mW/cm², AM1.5 à 25℃ | ||
| Durée de vie | 25 ans (conserve 80% de son rendement après 20 ans) | ||
| FF (%) | >72% | ||
| Emballage | 2pcs/carton, 20cartons/plateau, 560pcs/caisse 40'FCL | ||
| Référence | HG-175S | HG-180S | HG-185S |
| Cellules | Mono | Mono | Mono |
| Puissance (Wp) | 175wp | 180wp | 185wp |
| Tension max. (V) | 35.80 | 36.30 | 36.50 |
| Courant max. (A) | 4.88 | 4.96 | 5.05 |
| Tension de circuit ouvert (V) | 44.8 | 45.2 | 45.4 |
| Courant de court-circuit (A) | 5.26 | 5.40 | 5.49 |
| Nombre de cellules (Pcs) | 72 | ||
| Dimensions (mm) | 1580×808×50mm ( 125×125mm cellule) | ||
| Tension max. (V) | 1000V, courant direct | ||
| Coefficient de température courant (ISC) (%) | + 0.1/ ℃ | ||
| Coefficient de température tension (VOC) (%) | -0.38/ ℃ | ||
| Coefficient de température puissance max. (Pm)(%) | -0.47/ ℃ | ||
| Coefficient de température courant max. (Im) (%) | +0.1/ ℃ | ||
| Coefficient de température tension max. (Vm) (%) | -0.38/ ℃ | ||
| Plage de température d'utilisation | -40℃~+85℃ | ||
| Tolérance de puissance | +/-5% | ||
| Charge max. de la surface | 2400Pa | ||
| Résistance à la grêle | Testé suivant IEC 61215 | ||
| Poids unitaire (kg) | 16.2 | ||
| Modèle de la boîte de jonction | (TUV)QC/0506-1 | ||
| Modèle connecteur et câbles | 2 PfG 1169 1×4mm2 | ||
| Longueur des câbles (mm) | 1000mm | ||
| Efficience de cellule (%) | 16.4% | 16.8% | 17.3% |
| Efficience de module (%) | 13.7% | 14.1% | 14.5% |
| Tolérance sur puissance (%) | +/-5% | ||
| Cadre | Aluminium | ||
| Conditions de tests | 100mW/cm², AM1.5 à 25℃ | ||
| Durée de vie | 25 ans (conserve 80% de son rendement après 20 ans) | ||
| FF (%) | >72% | ||
| Emballage | 2pcs/carton, 20cartons/plateau, 560pcs/caisse 40'FCL | ||
L'activité principale du groupe des énergies solaires Himin comprend : des installations solaires diverses, telles que les chauffe-eau solaires, les collecteurs solaires, les luminaires solaires PV, etc..