

Caractéristiques du collecteur solaire type U HUJ :
1) L'eau ne circule pas à l'intérieur des capteurs à tubes sous vide ce qui évite les amas de saleté, ainsi que les éclatements de tube en hiver. Si par hasard l'un des tubes était abîmé, le système de ce collecteur solaire type U pourrait toujours continuer de fonctionner normalement.
2) Ce collecteur solaire type U peut se marier parfaitement avec votre architecture et être relié au système de tuyauterie déjà existant.
3) Les tubes sous vide adoptés utilisent une technologie de revêtement exclusive, le taux de vide des tubes sous vides atteint 5x10-4pa , le taux de captation varie de 94% à 96%. La durée de vie des tubes sous vide est de 15 ans minimum.
4) Ce collecteur solaire type U a obtenu les authentifications Solar keymark et CE, et satisfait aux normes EN12975
Application du collecteur solaire type U HUJ :
Ce collecteur solaire type U peut non seulement alimenter un foyer de particulier, mais aussi en passant par un montage en parallèle il peut également alimenter en eau chaude des chantiers de grande envergure, etc..
En passant par un montage en parallèle, le collecteur solaire type U peut être utilisé pour des écoles, des hôtels, des dortoirs, des bureaux, des piscines pour une alimentation en eau chaude, de plus il peut être utiliser comme chauffage afin de fournir de la chaleur à un système de climatisation centrale.
Fiche technique du collecteur solaire type U HUJ :
1. Paramètres des tubes sous vides
| Longueur | 1600MM/1800MM/2100MM |
| Structure | Verre à bi-couches |
| Diamètre du tube de verre externe | 58±0.7MM |
| Epaisseur du verre du tube externe | 1.8±0.15MM |
| Diamètre du tube de verre interne | 47±0.7MM |
| Epaisseur du verre du tube interne | 1.6±0.15MM |
| Matériaux | Verre borosilicate 3.3 |
| Membrane | AIN/SS-AIN/CU |
| Taux de pression | P≤5x10-4pa |
| Température max. | 270℃~300℃ |
| Perte thermique | ≤0.6W/(㎡℃) |
| Pression nominale | 0.6pa |
2. Paramètres du collecteur thermique
Matériaux des pièces à l'épreuve de la pression : cuivre
Matériaux pour le maintien de la chaleur : polyuréthane
Enveloppe externe : 6063T5
Connexion du collecteur thermique : tube en cuivre de ¢15
Pression nominale : 0.6pa
Température d'utilisation max. : 120℃
| Modèles | HUJ12/16 | HUJ12/18 | HUJ12/21 | HUJ16/16 | HUJ16/18 | HUJ16/21 |
| Dimension externe (MM) | 1778X1284X134 | 1978X1284X134 | 2278 X1284X134 | 1778X1636X134 | 1978X1636X134 | 2278X1636X134 |
| Poids (KG) | 42.13 | 47.08 | 53.01 | 55.51 | 61.65 | 69.70 |
| Modèle des tubes sous vide (MM) | ¢58X1600 | ¢58X1800 | ¢58X2100 | ¢58X1600 | ¢58X1800 | ¢58X2100 |
| Nombre de tubes | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| Capacité (L) | 1.73 | 1.90 | 2.16 | 2.29 | 2.53 | 2.87 |
| Surface utile (㎡) | 1.003 | 1.131 | 1.328 | 1.336 | 1.510 | 1.764 |
| Surface hors tout (㎡) | 2.283 | 2.540 | 2.925 | 2.909 | 3.236 | 3.727 |
| Surface de collection des rayons (㎡) | 1.567 | 1.777 | 2.080 | 2.117 | 2.387 | 2.793 |
| Surface d'absorption thermique (㎡) | 0.860 | 0.972 | 1.142 | 1.146 | 1.296 | 1.522 |
| Nombre de connexion | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
L'activité principale du groupe des énergies solaires Himin comprend : des installations solaires diverses, telles que les chauffe-eau solaires, les collecteurs solaires, les luminaires solaires PV, etc..